La reine Elizabeth II et ses quinze Premiers ministres (en images)
Ce mardi, Liz Truss a été reçue par Elizabeth II au château écossais de Balmoral pour être officiellement nommée Première ministre britannique. Sur le trône depuis le 6 février 1952, la reine Elizabeth II a vu défiler une kyrielle de Premiers ministres. De Winston Churchill à Boris Johnson en passant par Margaret Thatcher: voici les 15 Premiers ministres qui ont gouverné le Royaume-Uni aux côtés de la souveraine aujourd’hui âgée de 96 ans. Neuf d’entre eux sont aujourd’hui décédés.
Winston Churchill: 6 février 1952 – 7 avril 1955
Anthony Eden: 7 avril 1955 – 10 janvier 1957
Harold MacMillan: 10 janvier 1957 – 19 octobre 1963
Alec Douglas-Home: 19 octobre 1963 – 16 octobre 1964
Harold Wilson: 16 octobre 1964 – 19 juin 1970 et 4 mars 1974 – 5 avril 1976
Edward Heath: 19 juin 1970 – 4 mars 1974
James Callaghan: 5 avril 1976 – 4 mai 1979
Margaret Thatcher: 4 mai 1979 – 28 novembre 1990
John Major: 28 novembre 1990 – 2 mai 1997
Tony Blair: 2 mai 1997 – 27 juin 2007
Gordon Brown: 27 juin 2007 – 11 mai 2010
David Cameron: 11 mai 2010 – 13 juillet 2016
Theresa May: 13 juillet 2016 – 24 juillet 2019
Boris Johnson: 24 juillet 2019 – 5 septembre 2022
Liz Truss: 6 septembre 2022 –
Lire aussi | Liz Truss élue Première ministre du Royaume-Uni
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici